<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Novo Paste-it no ar!</title>
	<atom:link href="http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/</link>
	<description>Blog sobre tecnologia, desenvolvimento e design escrito e mantido pela Milk-it Software Farm, sediada em Belo Horizonte, Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 03:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Thinking About Something&#187; Arquivo : Primeiro Snapshot do Paste-it</title>
		<link>http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/#comment-36</link>
		<dc:creator>Thinking About Something&#187; Arquivo : Primeiro Snapshot do Paste-it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/#comment-36</guid>
		<description>[...] Acabo de &#8220;taggear&#8221; o primeiro snapshot do Paste-it! Este snapshot inclui além de tudo o que já citei no post de apresentação do Paste-it: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acabo de &#8220;taggear&#8221; o primeiro snapshot do Paste-it! Este snapshot inclui além de tudo o que já citei no post de apresentação do Paste-it: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Júnior</title>
		<link>http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/#comment-35</link>
		<dc:creator>Carlos Júnior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/#comment-35</guid>
		<description>&lt;p&gt;De fato pensei sim, porém havia uma janela de um bom software de debug colaborativo personalizável e livre. Lembrando que não é apenas um serviço de highlight :)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;abraços&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De fato pensei sim, porém havia uma janela de um bom software de debug colaborativo personalizável e livre. Lembrando que não é apenas um serviço de highlight <img src='http://tas.milk-it.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Faria</title>
		<link>http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/#comment-34</link>
		<dc:creator>Leonardo Faria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 02:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tas.milk-it.net/admin/novo-paste-it-no-ar/#comment-34</guid>
		<description>carlos, já pensou em usar esses serviços de highlight que tem as dúzias na Internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>carlos, já pensou em usar esses serviços de highlight que tem as dúzias na Internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

